Podepsali: Chvilka pro rezignaci
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 262 350 | Dušan Mohapl | Zubří | |
| 262 351 | St. Horčičková | Olomouc | |
| 262 352 | Vladko Horčička | Olomouc | |
| 262 353 | Josef Divín | Zubří | |
| 262 354 | Ivo Jurásek | Rožnov pod Radhoštěm | |
| 262 355 | Jakub Laderer | Praha | |
| 262 356 | Jaroslav Kopecký | Rožnov pod Radhoštěm | |
| 262 357 | Eva Kopecká | Rožnov pod Radhoštěm | |
| 262 358 | Vít Měrka | Vidče | |
| 262 359 | Kamila Kamenárová | Rožnov pod Radhoštěm | |
| 262 360 | Karel Prokeš | Valašské Meziříčí | |
| 262 361 | Denisa Billová | Rožnov pod Radhoštěm | |
| 262 362 | Věra Stavárková | Rožnov pod Radhoštěm | |
| 262 363 | Zdeněk Pavelec | Český Krumlov | |
| 262 364 | Jarmila Bíšková | Brno | archeolog |
| 262 365 | Věra Vyhnánková | Praha | |
| 262 366 | Bohumila Nečasová | Bruntál | účetní |
| 262 367 | Rostislav Kříž | Pustimer | Delnik |
| 262 368 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 262 369 | Jindrich Sitta | Konstantinovy lazne | Farmar |
| 262 370 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 262 371 | Marie Dlasková | Pardubice | důchodce |
| 262 372 | Martin Csurilla | Jaroměř | |
| 262 373 | Libuše Jehličková | 40779 Mikulášovice | Důchodce |
| 262 374 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 262 375 | Lenka Plaszová | Praha | Sales Manager |
| 262 376 | Stanislav Štěrba | Chodov | OSVČ |
| 262 377 | Petr Stibor | Chodov u Karlových Varů | Palič |
| 262 378 | Jindřich Hurt | Praha | IT specialista |
| 262 379 | Jan Procházka | Prostějov | Účetní |
| 262 380 | Filip Hanel | Praha | Herec |
| 262 381 | Tereza Znamenáčková | Černé Voděrady | |
| 262 382 | Jiří Černý | Buštěhrad | Manažer |
| 262 383 | Lucie Janáková | Buštěhrad | Obchodní zástupkyně |
| 262 384 | Lenka Mazankova | Praha | Nakup |
| 262 385 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 262 386 | Michal Šatava | Oleška u Českého Brodu | Koordinátor prodeje |
| 262 387 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 262 388 | Roman Puškáč | Huslenky | Svářeč |
| 262 389 | Jan Pokorný | Brno | programátor |
| 262 390 | Lucie Korbová | Nepomuk | koordinátorka |
| 262 391 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 262 392 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 262 393 | Marie Jelínková | Kamenný Újezd | podnikatelka |
| 262 394 | Zuzana Čechová | Praha | učitelka |
| 262 395 | Kristýna Kovářová | Zeleneč | Marketing Manager |
| 262 396 | Andrea Calábková | Ostrava | ředitelka MŠ |
| 262 397 | Luboš Bujdák | Psáry | Skladník |
| 262 398 | Jaroslav Zakopal | Koprivnice | automechanik |
| 262 399 | Leoš Hanák | Praha | OSVČ |
435 086
podpisů
Chvilka pro rezignaci
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.