Podepsali: Chvilka pro rezignaci
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 261 400 | Jiří Hartmann | Praha | |
| 261 401 | Andrea Dušková | Praha | |
| 261 402 | Jana Weissová | Praha | |
| 261 403 | Marie Dyková | Praha | |
| 261 404 | Kryštof Slanec | Praha | |
| 261 405 | Marek Nejedlý | Nové Veselí | |
| 261 406 | Martina Jakešová | Praha | |
| 261 407 | Emma Balcarová | Praha | |
| 261 408 | Radka Týfová | Police nad Metují | |
| 261 409 | Hana Veljačiková | Praha | |
| 261 410 | Kateřina Chejnová | Praha | |
| 261 411 | Zuzana Glückseligová | Praha | |
| 261 412 | Alexandr Glückselig | Praha | |
| 261 413 | Martin Horák | Písek | |
| 261 414 | Ladislava Jelínková | Praha | |
| 261 415 | Klára Tichá | Praha | |
| 261 416 | Kateřina Adámková | Praha | |
| 261 417 | Martin Kašpar | Vysoké Mýto | |
| 261 418 | Laura Martin Švecová | Libá | |
| 261 419 | Dora Ištvánková | Praha | |
| 261 420 | Jakub Rubáš | Hradec Králové | |
| 261 421 | Karel Kočí | Zdechovice, Pardubice | |
| 261 422 | Oldřich Štika | Úpice | |
| 261 423 | Agáta Červenková | Jáchymov | |
| 261 424 | Kateřina Tschernosterová | Praha | |
| 261 425 | Eduard Kohout | Praha | |
| 261 426 | Luboš Böhm | Praha | |
| 261 427 | Hana Smolíková | Praha | |
| 261 428 | Elizabeth Wagebaertová | Horoměřice | |
| 261 429 | Václav Slabyhoudek | Dolní Rychnov | |
| 261 430 | Ondřej Turek | Praha | |
| 261 431 | Karel Šnábl | Praha | |
| 261 432 | Romana Šmahelová | Kolín | |
| 261 433 | Petr Tintěra | Praha | |
| 261 434 | Renata Ullmannová | Praha | |
| 261 435 | Tomáš Janša | Dolní Břežany | |
| 261 436 | Lukáš Beneš | Mostiště | |
| 261 437 | Klára Metaje | Praha | |
| 261 438 | Klára Tůmová | Vrané nad Vltavou | |
| 261 439 | Filip Šmahel | Kolín | |
| 261 440 | Michal Sakala | Praha | |
| 261 441 | Robert Lízler | Černošice | |
| 261 442 | Josef Zigo | Odolena Voda | |
| 261 443 | Jiří Kruch | Jemnice | |
| 261 444 | Petra Nevečeřalová | Ústí nad Labem | |
| 261 445 | Vojtěch Říhal | Praha | |
| 261 446 | Lucie Zvoníková | Plzeň | |
| 261 447 | Ondřej Černý | Šťáhlavice | |
| 261 448 | Roman Krebs | Plzeň | |
| 261 449 | Růžena Pravdová | Prachatice |
435 086
podpisů
Chvilka pro rezignaci
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.