Podepsali: Chvilka pro rezignaci
Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
---|---|---|---|
249 105 | Karel Kaštánek | Jindřichův Hradec | |
249 106 | Veronika Rybová | Malšice | |
249 107 | Michal Benedikt | Tábor | |
249 108 | Petr Lupták | Tábor | |
249 109 | Jana Macková | Tábor | |
249 110 | Štěpánka Chabanová | Tábor | |
249 111 | Veronika Nováková | Sezimovo Ústí | |
249 112 | Miroslava Macková | Malšice | |
249 113 | Stanka Kořenská | Košice | |
249 114 | Šárka Eybertová | Tábor | |
249 115 | Tupý | Tábor | |
249 116 | Drahomíra Marešová | Tábor | |
249 117 | Eva Lišková | Tábor | |
249 118 | Martin Novák | Tábor | |
249 119 | Andrea Stachová | Tábor | |
249 120 | Blanka Hudrová | Rynárec | |
249 121 | Kumžák Karel | Tábor | |
249 122 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
249 123 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
249 124 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
249 125 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
249 126 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
249 127 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
249 128 | Miroslav Čech | Praha | OSVČ |
249 129 | Tomáš Urbánek | Liberec | Živnostník |
249 130 | Veronika Prieto Rodriguez | Praha | Marketing. specialis |
249 131 | Miroslav Šafránek | Pelhřimov | |
249 132 | Josef Šebera | Pelhřimov | |
249 133 | Barbora Votápková | Kamenice nad Lipou | |
249 134 | Aranka Tučková | Kamenice nad Lipou | |
249 135 | Jana Pešková | Nový Rychnov | |
249 136 | Petr Žák | Nový Rychnov | |
249 137 | Tomáš Launa | Pelhřimov | |
249 138 | Anna Fráterová | Pelhřimov | |
249 139 | Josef Sankot | Pelhřimov | |
249 140 | Daniel Markes | Pelhřimov | |
249 141 | Martin Jeník | Nymburk | |
249 142 | Andrea Juzová | Broumov | |
249 143 | Kristýna Nežerná | Praha | |
249 144 | Dalibor Sivev | Frýdek - Místek | |
249 145 | Petra Kotoučková | Brno | |
249 146 | Tomáš Buřič | Pelhřimov | |
249 147 | Zdeněk Jelínek | Pelhřimov | |
249 148 | Jiří Koten | Želiv | |
249 149 | Jitka Landová | Černošice | |
249 150 | Jana Paďouková | Černošice | |
249 151 | Eliška Kopačková | Praha | |
249 152 | Rudolf Paďouk | Karlštejn | |
249 153 | Jana Paďouková | Karlštejn | |
249 154 | Jan Martin Paďouk | Praha |
439 414
podpisů
Chvilka pro rezignaci
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.