Podepsali: Chvilka pro rezignaci
Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
---|---|---|---|
188 333 | Michal Brumar | Olomouc | učitel |
188 334 | Jitka Formánková | Liberec | všeobecná sestra |
188 335 | Michal Hušák | České Budějovice | podnikatel |
188 336 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
188 337 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
188 338 | Jana Vraná | Praha | projektový manažer |
188 339 | Marie Valihrachová | Kyov | Student |
188 340 | KLára Fůsková | Praha | mateřská dovolená |
188 341 | Michael Kliment | Praha | Student |
188 342 | Ondřej Kosejk | Hradec Králové | Osvč |
188 343 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
188 344 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
188 345 | Vladimír Adam | Strmilov | důchodce |
188 346 | Peter Larsson | Praha | novinář |
188 347 | Eliška Volfová | Lubná | Student |
188 348 | Jakub Voříšek | Hradec Králové | Moderátor |
188 349 | Jiří Větrovský | Plzeň | Vedoucí výroby |
188 350 | Eva Arlethova | Brno | Rodičovská dovolená |
188 351 | Klára Hušková Smyczková | Praha | lektor |
188 352 | Romana Antoninova | Strelice | Dentální hygienista |
188 353 | Václav Raban | Lysá nad Labem | Koordinátor |
188 354 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
188 355 | Klara Terrichová | Praha | žádné |
188 356 | Klára Polatová | Písek | Vedoucí vývoje |
188 357 | Alexandra Horáčková | Hradec Králové | zdravotní sestra |
188 358 | Adéla Koncošová | Starkoč | prodejce |
188 359 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
188 360 | Lukáš Říha | Vracov | Seřizovač |
188 361 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
188 362 | Matěj Menšík | Brno | král aut |
188 363 | Evžen Babůrek | Smržovka | manažer |
188 364 | František Plucar | Rosice | technik |
188 365 | Martin Homola | Brno | obchodník IT |
188 366 | Jakub Dušek | Praha | IT |
188 367 | Petr Ponikelský | Dvůr Králové nad Labem | strojník |
188 368 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
188 369 | Vojtěch Štefan | Praha | Finanční analytik |
188 370 | Vladimíra Marianovská | Praha | úřednice |
188 371 | Hana Podruhová | Český Brod | RD |
188 372 | Stanislav Lidmaňský | Nelahozeves | úředník |
188 373 | Andrea Novakova | Dalovice | Urednik |
188 374 | Martin Majstr | Česká Lípa | Student |
188 375 | Jiří Ungrád | Dobruška | OSVČ |
188 376 | Eva Kalousová | Staňkov | Finanční poradkyně |
188 377 | Pavel Drobnik | Malá Skála | jednatel |
188 378 | Filip Pfeifer | Praha | OSVČ |
188 379 | Karel Černý | Praha | lékař |
188 380 | Čestmír Věrný | Františkovy Lázně | osvč |
188 381 | Jiří Kárník | Pardubice | Finanční poradce |
188 382 | Lucie Matyášová | Ústí nad Orlicí | účetní |
439 415
podpisů
Chvilka pro rezignaci
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji budu bránit.