Podepsali: Společně stojíme za Ukrajinou
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 3 823 | Martin Allmer | České Budějovice | Designner |
| 3 824 | Jan Ovečka | Praha | manažer |
| 3 825 | Barbora Hrdinová | Praha 3 - Žižkov | advokátka |
| 3 826 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 3 827 | Eva Machurová | Opava-Suché Lazce | učitelka |
| 3 828 | Jana Kučerová | Jilemnice | Sociální pracovník |
| 3 829 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 3 830 | Petra Grossmannová | Kladno 4 | Pokladní ve společnosti Shell |
| 3 831 | Zdeněk Šmerda | Horní Dunajovice | IT |
| 3 832 | Václav Rudel | Žďár nad Sázavou | Technik |
| 3 833 | Jolana Kotábová | Praha5 | Modistka |
| 3 834 | Antonín Tichov | Chvalčov | důchodce |
| 3 835 | Jaroslava Šindelářová | Praha 6 | OSVČ |
| 3 836 | JOSEF KLOS | Praha | důchodce |
| 3 837 | Martina Pfeiferová | Pardubice | Influencer |
| 3 838 | Test Michek | Třebihošť | procesní manžer |
| 3 839 | Milada Zahorska | Praha4 | Duchodce |
| 3 840 | Miroslav Toms | Jindřichův Hradec | Lékař |
| 3 841 | Petr Besinsky | Luhačovice | |
| 3 842 | Jaroslava Zelenková | Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou | důchodkyně |
| 3 843 | Jiří Stárek | Šilheřovice | |
| 3 844 | Libor Adamec | Praha 1 | asistent finančního ředitele |
| 3 845 | Jan Ježek | Náchod | Důchodce |
| 3 846 | René Horažďovská | Slaný | důchodce |
| 3 847 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 3 848 | Julie Lukaštíková | Praha 4 | tlumočnice |
| 3 849 | Jana Chaloupková | Praha 11 | důchodkyně |
| 3 850 | Petr Hrubant | Chrudim | úředník |
| 3 851 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 3 852 | Markéta Schůtová | Netvořice | |
| 3 853 | Ivan Brabec | Všenice | pracující důchodce |
| 3 854 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 3 855 | Věra Drozdová | Liberec | důchodkyně |
| 3 856 | Martina Klementová | Mšeno | učitelka |
| 3 857 | Alena Chánová | Vodňany | učitelka Mš |
| 3 858 | Jiří Toman | Praha | osvč |
| 3 859 | Jan Friedman | Slavkov u Brna | ekonom |
| 3 860 | Jitka Löblová | Trmice | Učitelka |
| 3 861 | Alexandra Konopásková | Dobříš | |
| 3 862 | Martina Rychetská | JIhlava | |
| 3 863 | Klára Lancová | Praha 6 | VŠ pedagog |
| 3 864 | Hana Eliášová | Praha | učitelka |
| 3 864 | Katerina Kolarova | Příbram | student |
| 3 865 | Marketa Komarkova | Praha | Pravnik |
| 3 866 | Stanislav Klápště | Semily | technik |
| 3 867 | Markéta Burman | Praha 4 | Archivář |
| 3 868 | Erik Rajchl | Luhačovice | |
| 3 869 | Lucie Havlinová | Libice nad Cidlinou | Sociální pracovník |
| 3 870 | Jan Krejcirik | Pardubice | IT |
| 3 871 | Jan Bílek | Hradec Králové 2 | Herec důchodce |
Prohlášení
Společně stojíme za Ukrajinou
My, občané České republiky, chceme v tuto chvíli společně a jednotně vyjádřit podporu Ukrajině a jejím občanům. Uvědomujeme si, že v současné chvíli se nehraje jen o osud Ukrajiny, ale také o osud celé Evropy. Ukrajinci bojují za nás všechny. Putinova nepřípustná agrese ohrožuje nás všechny. Proto jsme se spojili nejen v tomto prohlášení, ale také v pomoci Ukrajině, Ukrajincům a všem dalším, které tato agrese zasáhla.