Podepsali: Společně stojíme za Ukrajinou
| Jméno a příjmení | Město | Povolání | |
|---|---|---|---|
| 18 954 | Pavla Ševčíková | Praha 8 | advokát |
| 18 955 | Vera Zednikova | Ustin.l.40006 | Duchodce |
| 18 956 | Naděžda Jurečková | Praha - Vršovice | terapeutka |
| 18 957 | Hana Čížková | Černý dub | VŠ učitelka |
| 18 958 | Boleslav Novák | Praha 620 - Suchdol | Analytik |
| 18 959 | Pavlína Kolářová | Česká Třebová | |
| 18 960 | Anna Linhartová | Praha 8 | Učitelka |
| 18 961 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 18 962 | Anna Krumpová | Praha 10 | Student |
| 18 963 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 18 964 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 18 965 | Matej Kala | Kralupy Nad Vltavou | chemik |
| 18 966 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 18 967 | Štěpán Maňák | Štítná nad Vláří-Popov | student |
| 18 968 | Hana Provaznikova | Mladá Boleslav | Specialista nákupu, Škoda Auto |
| 18 969 | Lenka Charvátová | Batelov | právník |
| 18 970 | Veronika Vichnarová | Praha 4 | |
| 18 971 | Vlasta Mendlová | Prostějov | důchodce |
| 18 972 | Vít Pavlíček | Kutná Hora | Účetní |
| 18 973 | Jitka Kučerová | Mokré | rodičovská |
| 18 974 | Petra Venturová | Rumburk | Zdravotní sestra |
| 18 975 | David Karský | Hulín | |
| 18 976 | Ondřej Matuška | Praha | Portfolio manažer |
| 18 977 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 18 978 | Lubomír prof.RNDr.CSc. | Olomouc | důchodce |
| 18 979 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 18 980 | Štěpán Stryk | Praha 1 | tesař |
| 18 981 | Martina Chocholoušová | Brno | účetní |
| 18 982 | Magda Michaliková | Praha | |
| 18 983 | Charlotte Maria Loštická | Praha | student |
| 18 984 | Kristýna Vaňková | Uherský Brod | studentka FAMU |
| 18 985 | Petr Říha | Praha | projektant |
| 18 986 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 18 987 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 18 988 | Sandra Okáčová | Brno | porodní asistentka |
| 18 989 | Karolina Strnadova | Dolni Brezany | Business controller |
| 18 990 | Kateřina Borovská | Blatná | sociální pracovnice |
| 18 991 | Signatář se rozhodl nezveřejnit údaje o sobě. | ||
| 18 992 | Eliška Trčková | České Buďejovice | |
| 18 993 | Radka Kalmusova | Rebesovice | |
| 18 994 | Katrin Bittnerová | Ústí nad Labem | |
| 18 995 | Jan Matějka | Třebíč | projektant |
| 18 996 | Martin Satke | Plzeň | |
| 18 997 | Lukáš Cívela | Napajedla | Pedagog |
| 18 998 | Beáta Navrátilová | Praha | |
| 18 999 | Marie Mentlová | Dýšina | sociální pracovnice,učitelka Aj |
| 19 000 | Kateřina Šabatová | Praha | studentka |
| 19 001 | Zdenka Almerová | Praha 3 | finanční ředitelka |
| 19 002 | Michaela Haneschova | Prague | Soc. Prace |
| 19 003 | Nicola Lastovkova | Brno | nyní v domácnosti |
Prohlášení
Společně stojíme za Ukrajinou
My, občané České republiky, chceme v tuto chvíli společně a jednotně vyjádřit podporu Ukrajině a jejím občanům. Uvědomujeme si, že v současné chvíli se nehraje jen o osud Ukrajiny, ale také o osud celé Evropy. Ukrajinci bojují za nás všechny. Putinova nepřípustná agrese ohrožuje nás všechny. Proto jsme se spojili nejen v tomto prohlášení, ale také v pomoci Ukrajině, Ukrajincům a všem dalším, které tato agrese zasáhla.